| Cennik Willa Stornia 2026: | LIPIEC-SIERPIEŃ | CZERWIEC | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK-MAJ | ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 600 | 440 | 370 | 350-250 4os-2os | INDYWIDUALNA |
| Pokój 3 os. | 300 | 250 | 240 | 220 | INDYWIDUALNA |
| Pokój 2 os. | 260 | 200 | 200 | 180 | INDYWIDUALNA |
| Pokój 2 os. aneks | 300 | 250 | 240 | 200 | INDYWIDUALNA |
| Domek 4 os. | 470 | 320 | 300 | 300-220 4os-2os | INDYWIDUALNA |
| Domek 2 os. | 260 | 200 | 200 | 180 | INDYWIDUALNA |
ALIOR BANK
56 2490 0005 0000 4000 9532 2097

Ogrodowa 65, Jastarnia
