Cennik Willa Stornia 2025: | LIPIEC-SIERPIEŃ | CZERWIEC | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK-MAJ | ŚWIĘTA |
---|---|---|---|---|---|
Apartament | 580 | 400 | 350 | 320-220 4os-2os | INDYWIDUALNA |
Pokój 3 os. | 300 | 240 | 220 | 200 | INDYWIDUALNA |
Pokój 2 os. | 240 | 200 | 180 | 160 | INDYWIDUALNA |
Pokój 2 os. aneks | 290 | 230 | 220 | 180 | INDYWIDUALNA |
Domek 4 os. | 450 | 300 | 270 | 300-200 4os-2os | INDYWIDUALNA |
Domek 2 os. | 240 | 180 | 180 | 160 | INDYWIDUALNA |
ALIOR BANK
56 2490 0005 0000 4000 9532 2097